AGCOM 252/16/CONS Trasparenza tariffaria
Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2026
Tutte le offerte commercializzate da HyperBit SRLs sono pubblicate in questa pagina con i
relativi parametri tecnici ed economici, ai sensi della
Delibera AGCOM 252/16/CONS. Per confrontare le offerte di tutti gli
operatori puoi consultare il
motore di comparazione AGCOM.
Documenti tariffari e precontrattuali: Offerte attualmente sottoscrivibili
incluso / nessun costo o limitazione · incluso con condizioni o limitazioni · non incluso / costi aggiuntivi · in definizione
Semaforo Fibra (Delibera AGCOM 292/18/CONS): F (verde) — infrastruttura interamente in fibra ottica ·
FR (giallo) — infrastruttura in fibra con tratta terminale in rame o radio · R (rosso) — infrastruttura interamente in rame o radio
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile privati
[INSERIRE: nome commerciale offerta FTTH privati]
- Costo di attivazione — in definizione
- Vincolo di durata — in definizione
- Costo di recesso anticipato — in definizione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — in definizione
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Velocità nominale download | [INSERIRE: Mbit/s nominali download] |
|---|
| Velocità nominale upload | [INSERIRE: Mbit/s nominali upload] |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | [INSERIRE: Mbit/s BMG download] |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | [INSERIRE: Mbit/s BMG upload] |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | [INSERIRE: Mbit/s normalmente disponibili download] |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | [INSERIRE: Mbit/s normalmente disponibili upload] |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico dinamico |
|---|
| Canone mensile | [INSERIRE: €/mese IVA inclusa] |
|---|
| Costo di attivazione | [INSERIRE: € una tantum IVA inclusa] |
|---|
| Costo di recesso anticipato | [INSERIRE: costi di recesso anticipato secondo art. 1 c. 3 L. 40/2007] |
|---|
| Durata minima contrattuale | [INSERIRE: durata minima contrattuale] |
|---|
| Condizioni di rinnovo | [INSERIRE: modalità di rinnovo e disdetta] |
|---|
| Promozioni | [INSERIRE: eventuali promozioni vigenti] |
|---|
| Note normative | [INSERIRE: note specifiche, eventuali limitazioni] |
|---|
| Data inserimento | [INSERIRE: data ISO YYYY-MM-DD] |
|---|
FR Fibra mista radio FWA - Accesso wireless fisso Sottoscrivibile privati
[INSERIRE: nome commerciale offerta FWA privati]
- Costo di attivazione — in definizione
- Vincolo di durata — in definizione
- Costo di recesso anticipato — in definizione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — in definizione
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra mista radio —
Collegamento in fibra ottica fino alla stazione radio base e via radio nella tratta terminale (FWA). |
|---|
| Velocità nominale download | [INSERIRE: Mbit/s nominali download] |
|---|
| Velocità nominale upload | [INSERIRE: Mbit/s nominali upload] |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | [INSERIRE: Mbit/s BMG download] |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | [INSERIRE: Mbit/s BMG upload] |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | [INSERIRE: Mbit/s normalmente disponibili download] |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | [INSERIRE: Mbit/s normalmente disponibili upload] |
|---|
| Indirizzo IP | Privato (NAT) |
|---|
| Canone mensile | [INSERIRE: €/mese IVA inclusa] |
|---|
| Costo di attivazione | [INSERIRE: € una tantum IVA inclusa] |
|---|
| Costo di recesso anticipato | [INSERIRE: costi di recesso anticipato] |
|---|
| Durata minima contrattuale | [INSERIRE: durata minima contrattuale] |
|---|
| Condizioni di rinnovo | [INSERIRE: modalità di rinnovo e disdetta] |
|---|
| Note normative | [INSERIRE: trasparenza tecnica FWA estesa dalla Delibera 156/23/CONS - dichiarare eventuali limitazioni di copertura] |
|---|
| Data inserimento | [INSERIRE: data ISO YYYY-MM-DD] |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile business
[INSERIRE: nome commerciale offerta FTTH business]
- Costo di attivazione — in definizione
- Vincolo di durata — in definizione
- Costo di recesso anticipato — in definizione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — in definizione
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Velocità nominale download | [INSERIRE: Mbit/s nominali download] |
|---|
| Velocità nominale upload | [INSERIRE: Mbit/s nominali upload] |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | [INSERIRE: Mbit/s BMG download] |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | [INSERIRE: Mbit/s BMG upload] |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | [INSERIRE: Mbit/s normalmente disponibili download] |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | [INSERIRE: Mbit/s normalmente disponibili upload] |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | [INSERIRE: €/mese IVA esclusa] |
|---|
| Costo di attivazione | [INSERIRE: € una tantum IVA esclusa] |
|---|
| Costo di recesso anticipato | [INSERIRE: costi di recesso anticipato] |
|---|
| Durata minima contrattuale | [INSERIRE: durata minima contrattuale] |
|---|
| Condizioni di rinnovo | [INSERIRE: modalità di rinnovo e disdetta] |
|---|
| Note normative | [INSERIRE: SLA business e penali specifiche] |
|---|
| Data inserimento | [INSERIRE: data ISO YYYY-MM-DD] |
|---|
F Fibra FTTH - Fibra fino a casa Sottoscrivibile business
[INSERIRE: nome commerciale fibra dedicata business]
- Costo di attivazione — in definizione
- Vincolo di durata — in definizione
- Costo di recesso anticipato — in definizione
- Modem libero — puoi usare un apparato di tua scelta (Delibera 348/18/CONS)
- Limitazioni di traffico — in definizione
| Tipologia di infrastruttura (Del. 292/18/CONS) | Fibra —
Collegamento interamente in fibra ottica fino all’unità immobiliare del cliente (FTTH). |
|---|
| Velocità nominale download | [INSERIRE: Mbit/s simmetrici garantiti] |
|---|
| Velocità nominale upload | [INSERIRE: Mbit/s simmetrici garantiti] |
|---|
| Velocità minima (BMG) download | [INSERIRE: Mbit/s BMG download (su fibra dedicata = nominale)] |
|---|
| Velocità minima (BMG) upload | [INSERIRE: Mbit/s BMG upload (su fibra dedicata = nominale)] |
|---|
| Velocità normalmente disponibile download | [INSERIRE: Mbit/s normalmente disponibili download] |
|---|
| Velocità normalmente disponibile upload | [INSERIRE: Mbit/s normalmente disponibili upload] |
|---|
| Indirizzo IP | Pubblico statico |
|---|
| Canone mensile | [INSERIRE: €/mese IVA esclusa] |
|---|
| Costo di attivazione | [INSERIRE: € una tantum IVA esclusa] |
|---|
| Costo di recesso anticipato | [INSERIRE: costi di recesso anticipato] |
|---|
| Durata minima contrattuale | [INSERIRE: durata minima contrattuale, tipicamente 24/36 mesi] |
|---|
| Condizioni di rinnovo | [INSERIRE: modalità di rinnovo e disdetta] |
|---|
| Note normative | [INSERIRE: SLA, penali, tempi di ripristino contrattualizzati] |
|---|
| Data inserimento | [INSERIRE: data ISO YYYY-MM-DD] |
|---|
Offerte non più sottoscrivibili / archivio
Nessuna offerta archiviata al momento.