Indennizzi automatici
Tabella indennizzi (importi da Allegato A)
Gli importi sono in corso di pubblicazione e riporteranno fedelmente quanto previsto dall'Allegato A della Delibera 347/18/CONS vigente.
| Fattispecie | Importo base / giorno | Massimale | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Ritardo nell'attivazione del servizio | [INSERIRE: € pro die da Allegato A] | [INSERIRE: € massimale da Allegato A] | Delibera 347/18/CONS Art. 3 |
| Sospensione o malfunzionamento del servizio | [INSERIRE: € pro die da Allegato A] | [INSERIRE: € massimale da Allegato A] | Delibera 347/18/CONS Art. 4 |
| Ritardo nella portabilità del numero (NP) | [INSERIRE: € pro die da Allegato A] | [INSERIRE: € massimale da Allegato A] | Delibera 347/18/CONS Art. 5 |
| Mancata risposta a reclamo scritto | [INSERIRE: € pro die da Allegato A] | [INSERIRE: € massimale da Allegato A] | Delibera 347/18/CONS Art. 11 |
| Attivazione non richiesta di servizi accessori | [INSERIRE: € forfettario da Allegato A] | — | Delibera 347/18/CONS Art. 8 |
| Mancato rispetto della Banda Minima Garantita (BMG) | [INSERIRE: € da Allegato A] | [INSERIRE: € massimale] | Delibera 244/08/CSP + 347/18/CONS |
Maggiorazione banda ultralarga
Per le offerte con velocità nominale di download superiore a 30 Mbit/s, gli indennizzi indicati nella tabella sono maggiorati di un terzo (1/3) come previsto dalla Delibera 347/18/CONS.
Come ottenere l'indennizzo
L'indennizzo viene corrisposto in modalità automatica, sotto forma di accredito sulla fattura successiva al verificarsi dell'evento. In caso di mancata applicazione automatica, il cliente può presentare reclamo (vedi Carta dei Servizi) e, in seconda istanza, attivare la procedura di conciliazione tramite ConciliaWeb di AGCOM.